Wilayah Kota Serang, Banten dan sekitarnya (WIB / UTC+7)
Bulan September 2026 • Provinsi Banten (Kemenag RI)
Diterbitkan oleh Syiar Salaf Serang (maschandigital.id)
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sep• SelasaHari Ini | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 06:20 | 11:59 | 15:16 | 17:58 | 19:07 |
2 Sep• Rabu | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 11:59 | 15:16 | 17:58 | 19:07 |
3 Sep• Kamis | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 11:58 | 15:15 | 17:58 | 19:07 |
4 Sep• Jumat | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:18 | 11:58 | 15:15 | 17:58 | 19:07 |
5 Sep• Sabtu | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:18 | 11:58 | 15:14 | 17:58 | 19:06 |
6 Sep• Minggu | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 06:17 | 11:57 | 15:13 | 17:58 | 19:06 |
7 Sep• Senin | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 06:17 | 11:57 | 15:13 | 17:57 | 19:06 |
8 Sep• Selasa | 04:27 | 04:37 | 05:49 | 06:16 | 11:57 | 15:12 | 17:57 | 19:06 |
9 Sep• Rabu | 04:27 | 04:37 | 05:49 | 06:16 | 11:56 | 15:11 | 17:57 | 19:06 |
10 Sep• Kamis | 04:27 | 04:37 | 05:48 | 06:15 | 11:56 | 15:11 | 17:57 | 19:05 |
11 Sep• Jumat | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 06:15 | 11:56 | 15:10 | 17:57 | 19:05 |
12 Sep• Sabtu | 04:26 | 04:36 | 05:47 | 06:14 | 11:55 | 15:09 | 17:56 | 19:05 |
13 Sep• Minggu | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:14 | 11:55 | 15:09 | 17:56 | 19:05 |
14 Sep• Senin | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 06:13 | 11:55 | 15:08 | 17:56 | 19:05 |
15 Sep• Selasa | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:13 | 11:54 | 15:07 | 17:56 | 19:04 |
16 Sep• Rabu | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:12 | 11:54 | 15:06 | 17:56 | 19:04 |
17 Sep• Kamis | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:12 | 11:53 | 15:06 | 17:55 | 19:04 |
18 Sep• Jumat | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 06:11 | 11:53 | 15:05 | 17:55 | 19:04 |
19 Sep• Sabtu | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 11:53 | 15:04 | 17:55 | 19:03 |
20 Sep• Minggu | 04:22 | 04:32 | 05:43 | 06:10 | 11:52 | 15:03 | 17:55 | 19:03 |
21 Sep• Senin | 04:21 | 04:31 | 05:42 | 06:10 | 11:52 | 15:03 | 17:55 | 19:03 |
22 Sep• Selasa | 04:21 | 04:31 | 05:42 | 06:09 | 11:52 | 15:02 | 17:55 | 19:03 |
23 Sep• Rabu | 04:20 | 04:30 | 05:41 | 06:09 | 11:51 | 15:01 | 17:54 | 19:03 |
24 Sep• Kamis | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:51 | 15:00 | 17:54 | 19:03 |
25 Sep• Jumat | 04:19 | 04:29 | 05:40 | 06:07 | 11:51 | 14:59 | 17:54 | 19:02 |
26 Sep• Sabtu | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 14:58 | 17:54 | 19:02 |
27 Sep• Minggu | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:06 | 11:50 | 14:57 | 17:54 | 19:02 |
28 Sep• Senin | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:50 | 14:56 | 17:53 | 19:02 |
29 Sep• Selasa | 04:17 | 04:27 | 05:38 | 06:05 | 11:49 | 14:56 | 17:53 | 19:02 |
30 Sep• Rabu | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:49 | 14:55 | 17:53 | 19:02 |
Sumber Data: Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI melalui EQuran.id. Waktu sholat berlaku untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya (WIB).
* Imsak ditetapkan 10 menit sebelum waktu Subuh. Waktu Dhuha dianjurkan dimulai sekitar 20-25 menit setelah matahari terbit (tinggi matahari ± 4°30').